Rechercher
Fermer ce champ de recherche.
Université Numerus Médecine Numerus Pharmacie Numerus Maïeutique Numerus Chirurgie-Dentaire Total
Aix Marseille 362(+47) 150 36 72 620
Amiens 206(+6) 88 35 28 357
Angers 187(+17) 75 25 15 302
Antilles-Guyane 120(+5) 5 24 11 160
Besançon 186(+10) 71 26 24 307
Bordeaux 340(+6) 137 30 58 565
Brest 171 25 23 30 249
Caen 200 95 25 23(+1) 343
Clermont-Ferrand 196 91 30 45 362
Corse 27(+2) 4 3 3 37
Dijon 229 82 27 27(-3) 365
Grenoble 190 97 37 17 341
La Réunion 108(+15) 6 27 8 149
Lille Institut catholique 130(+26) 10 29 2 171
Lille II 458 205(+10) 40 89(-1) 792
Limoges 141 68 18 12(-2) 239
Lyon 527(+116) 168 47 51(-2) 793
Montpellier 224(+15) 188 66 52 530
Nancy 308 126 49(-5) 61(+2) 544
Nantes 223(+5) 102 27 39 391
Nice 157(+30) 40 28 43 268
Nouvelle-Calédonie 13(+3) 2 4 5 24
Paris 5 351 112 31 43(+3) 537
Paris 6 323(+10) 115 30 36 504
Paris 7 337(+10) 105 27(-1) 42(+1) 511
Paris 11 150(+20) 48 11 14 223
Paris 12 175(+20) 56 10 16 257
Paris 13 153(+15) 44 10 16 223
Poitiers 205(+8) 72 21 17(+2) 315
Polynésie française 19 3 8 4 34
Reims 201 80(-3) 27 35 343
Rennes 220(+20) 85 27 42(-1) 374
Rouen 232 85 25(-2) 33 375
Saint-Etienne 149(+10) 55 12 10(-1) 226
Strasbourg 247(+15) 122 30 59 458
Toulouse 252(+10) 137 26 76(+4) 491
Tours 255 108 30 27(-2) 420
Versailles Saint Quentin en Yvelines 145(+30) 42 18 13 218
TOTAL 8117(+484) 3104(+9) 999(-6) 1198(-1) 13418

Dimanche 19h en direct : Pré-rentrée PACES on vous dit tout !