Rechercher
Fermer ce champ de recherche.
Université Numerus Médecine Numerus Pharmacie Numerus Maïeutique Numerus Chirurgie-Dentaire Total
Aix Marseille 315 150 36 72 573
Amiens 200(+8) 88 35 28 351
Angers 170 75 25 15 285
Antilles-Guyane 115(+15) 5(+1) 24(+1) 11(+1) 158(+1)
Besançon 176 71 26 24 297
Bordeaux II 334 137 30 58 559
Brest 171 25 23 30 249
Caen 200(+7) 22 25 22(+1) 342
Clermont-Ferrand I 196 91 30 45 362
Corse 25 4 3 3 35
Dijon 229(+15) 82 27 30 368
Grenoble I 172(+18) 97 37 18 342
La Réunion 93(+12) 6 27 8 134
Lille Institut catholique 104 10 29 2 145
Lille II 458(+10) 195 40 90 783
Limoges 128 68 18 14 228
Lyon I 411 168 47 53 679
Montpellier I 209 188 66 52 515
Nancy I 308 126 59 54 547
Nantes 218 102 27 39 386
Nice 127 40 28 43 238
Nouvelle-Calédonie 10 2 4 5 21
Paris V 351 112 31 40 534
Paris VI 313 115 30 36 494
Paris VII 327 105 27(-1) 41 500
Paris XI 130 48 11 14 203
Paris XII 155 56 10 16 237
Paris XIII 138 44 10 16 208
Poitiers 197 72 21 15 305
Polynésie française 19 3 8 4 34
Reims 201 80(-3) 27 35 343
Rennes I 200 85 27 43(-1) 355
Rouen 232(+13) 85 25(-2) 33 375
Saint-Etienne 139 55 12 11 217
Strasbourg 232 122 30 59 443
Toulouse III 242 137 26 72 477
Tours 255(+20) 108 30 29 422
Versailles Saint Quentin en Yvelines 115 42 18 13 188
TOTAL 7633 3095 1005 1199 12932

Laisser un commentaire

Dimanche 19h en direct : Pré-rentrée PACES on vous dit tout !