Rechercher
Fermer ce champ de recherche.
Université Numerus Médecine Numerus Odontologie Numerus Pharmacie
Paris  1529  185 524
Dont :
Paris-V 351 43 113
Paris-VI 313 39 117
Paris-VII 327 41 105
Paris-XI 130 15 48
Paris-XII 155 17 54
Paris-XIII 138 16 44
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines 115 14 43
Aix-Marseille 315 72 150
Amiens 192 28 88
Angers 170 15 75
Antilles-Guyane 95 11 5
Besançon 176 23 71
Bordeaux 334 58 136 (+3)
Brest 171 26 25
Caen 193 20 95
Clermont-Ferrand 178 45 91
Corse 25 3 4 (+1)
Dijon 214 30 82
Grenoble 172 18 97
La Réunion 81 8 6
Lille 448 90 195
Institut catholique de Lille 104 2 10
Limoges 128 14 67
Lorraine 308 59 126
 Lyon 411 52 168
Montpellier 209 52 188
Nantes 218 39 102
Nice 127 43 40 (+1)
Nouvelle-Calédonie 10 5 2
Poitiers 197 15 72
Polynésie française 19 4 3
Reims  201 (-3) 35 85 (-5)
Rennes  200 45 85
Rouen 219 33 85
Saint-Etienne 139 11 55
Strasbourg 232 59 122
Toulouse 242 72 137 (+2)
Tours 235 28 108 (+2)
 Total 7492  1200  3099 (+4)  

Laisser un commentaire

Dimanche 19h en direct : Pré-rentrée PACES on vous dit tout !